エリア別 中古マンションの単価ランキング
検索キーワード「大阪市中央区」
順位▲ | 写真 | マンション名 住所 | 築年月 構造 | 最寄り駅 徒歩 | 平均坪単価 平均価格 | 売出事例数 (直近2年) 総戸数 | 売出し中物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | シティタワー大阪本町 大阪市中央区安土町2丁目 | 2021年12月 RC | 堺筋本町 徒歩3分 | 491.87万円 9,980万円 | 1戸 855戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
2位 | ![]() | ザ・ファインタワー大手前 大阪市中央区谷町2丁目 | 2021年10月 RC | 天満橋 徒歩2分 | 465.29万円 8,980万円 | 1戸 241戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
3位 | ![]() | グランサンクタス淀屋橋 大阪市中央区今橋3丁目 | 2013年7月 RC | 淀屋橋(大江橋) 徒歩3分 | 459.82万円 8,640万円 | 2戸 61戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
4位 | ![]() | 北浜ミッドタワー 大阪市中央区北浜2丁目 | 2019年3月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 436.66万円 9,921万円 | 17戸 311戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
5位 | ![]() | MJR堺筋本町タワー 大阪市中央区南本町1丁目 | 2021年2月 RC | 堺筋本町 徒歩1分 | 401.92万円 9,144万円 | 23戸 296戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
6位 | ![]() | The Kitahama(ザ北浜タワー) 大阪市中央区高麗橋1丁目 | 2009年2月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 364.15万円 8,630万円 | 23戸 465戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
7位 | ![]() | クラッシィタワー淀屋橋 大阪市中央区淡路町3丁目 | 2015年12月 RC | 淀屋橋(大江橋) 徒歩4分 | 362.47万円 7,840万円 | 35戸 216戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
8位 | ![]() | ローレルタワー心斎橋 大阪市中央区西心斎橋1丁目 | 2019年2月 RC | 心斎橋 徒歩3分 | 362.38万円 7,308万円 | 13戸 140戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
9位 | ![]() | グランドメゾン上町台レジデンスタワー 大阪市中央区内久宝寺町4丁目 | 2020年10月 RC | 谷町四丁目 徒歩5分 | 361.61万円 8,658万円 | 24戸 287戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
10位 | ![]() | プラウドタワー北浜 大阪市中央区高麗橋2丁目 | 2019年11月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 359.90万円 7,041万円 | 37戸 281戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
11位 | ![]() | ブランズタワー・ウエリス心斎橋NORTH 大阪市中央区東心斎橋1丁目 | 2016年2月 RC | 長堀橋 徒歩1分 | 358.65万円 7,527万円 | 23戸 246戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
12位 | ![]() | ブランズタワー御堂筋本町 大阪市中央区南本町4丁目 | 2017年10月 RC | 本町 徒歩1分 | 354.79万円 7,064万円 | 23戸 276戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
13位 | ![]() | クリスタルエグゼ日本橋 大阪市中央区日本橋1丁目 | 2016年1月 SRC | 日本橋(近鉄日本橋) 徒歩1分 | 344.50万円 4,823万円 | 8戸 96戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
14位 | ![]() | クレヴィアタワー御堂筋本町 大阪市中央区安土町3丁目 | 2022年3月 RC | 本町 徒歩1分 | 343.10万円 4,100万円 | 1戸 170戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
15位 | ![]() | ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH 大阪市中央区東心斎橋1丁目 | 2017年11月 RC | 長堀橋 徒歩1分 | 342.77万円 6,993万円 | 16戸 202戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
16位 | ![]() | クレヴィアタワー大阪本町 大阪市中央区瓦町3丁目 | 2019年1月 RC | 本町 徒歩5分 | 341.12万円 7,407万円 | 24戸 181戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
17位 | ![]() | ローレルタワー御堂筋本町 大阪市中央区瓦町4丁目 | 2021年2月 RC | 本町 徒歩4分 | 339.96万円 5,826万円 | 8戸 241戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
18位 | ![]() | リーガルタワー大阪 大阪市中央区淡路町3丁目 | 2008年2月 RC | 本町 徒歩5分 | 329.60万円 16,500万円 | 1戸 97戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
19位 | ![]() | パークタワー北浜 大阪市中央区北浜東 | 2014年6月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩5分 | 326.49万円 6,071万円 | 22戸 350戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
20位 | ![]() | プレサンスレジェンド堺筋本町タワー 大阪市中央区久太郎町1丁目 | 2018年3月 RC | 堺筋本町 徒歩3分 | 321.15万円 6,527万円 | 38戸 337戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
21位 | ![]() | グランドメゾン上町台ザ・タワー 大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | 2019年12月 RC | 谷町四丁目 徒歩5分 | 315.95万円 7,673万円 | 7戸 244戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
22位 | ![]() | 淀屋橋アップルタワーレジデンス 大阪市中央区伏見町3丁目 | 2007年6月 RC | 淀屋橋(大江橋) 徒歩3分 | 314.47万円 7,131万円 | 35戸 304戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
23位 | ![]() | ブランズ大阪本町 大阪市中央区久太郎町2丁目 | 2020年2月 RC | 本町 徒歩5分 | 312.87万円 4,340万円 | 6戸 98戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
24位 | ![]() | ローレルアイ谷町六丁目 大阪市中央区谷町6丁目 | 2020年3月 RC | 谷町六丁目 徒歩4分 | 307.67万円 4,213万円 | 3戸 72戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
25位 | ![]() | プレサンス堺筋本町駅前シェル 大阪市中央区北久宝寺町1丁目 | 2018年7月 RC | 堺筋本町 徒歩4分 | 304.67万円 3,650万円 | 3戸 70戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
26位 | ![]() | ザ・パークハウス大手前タワーレジデンス 大阪市中央区糸屋町2丁目 | 2018年1月 RC | 谷町四丁目 徒歩7分 | 303.23万円 6,865万円 | 4戸 53戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
27位 | ![]() | ザ・パークハウス谷町5丁目 大阪市中央区谷町5丁目 | 2014年6月 RC | 谷町六丁目 徒歩3分 | 300.42万円 6,787万円 | 6戸 206戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
28位 | ![]() | プレサンス北浜レガーロ 大阪市中央区平野町1丁目 | 2019年2月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩3分 | 297.43万円 2,800万円 | 3戸 70戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
29位 | ![]() | クリスタルエグゼ心斎橋 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 2014年5月 RC | 心斎橋 徒歩4分 | 293.65万円 3,960万円 | 12戸 81戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
30位 | ![]() | グランドメゾン大手前タワー 大阪市中央区大手通1丁目 | 2005年4月 RC | 天満橋 徒歩5分 | 289.38万円 12,278万円 | 4戸 90戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
大阪市中央区の地域を限定したい場合は下記より選択してください。