エリア別 中古マンションの単価ランキング
検索キーワード「大阪市中央区」
順位▲ | 写真 | マンション名 住所 | 築年月 構造 | 最寄り駅 徒歩 | 平均坪単価 平均価格 | 売出事例数 (直近2年) 総戸数 | 売出し中物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | グランドメゾン上町台レジデンスタワー 大阪市中央区内久宝寺町4丁目 | 2020年10月 RC | 谷町四丁目 徒歩5分 | 394.77万円 10,838万円 | 5戸 287戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
2位 | ![]() | ローレルタワー心斎橋 大阪市中央区西心斎橋1丁目 | 2019年2月 RC | 心斎橋 徒歩3分 | 389.70万円 7,189万円 | 14戸 140戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
3位 | ![]() | 北浜ミッドタワー 大阪市中央区北浜2丁目 | 2019年3月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 385.38万円 8,234万円 | 43戸 311戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
4位 | ![]() | The Kitahama(ザ北浜タワー) 大阪市中央区高麗橋1丁目 | 2009年2月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 378.34万円 9,159万円 | 36戸 465戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
5位 | ![]() | プラウドタワー北浜 大阪市中央区高麗橋2丁目 | 2020年1月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 358.70万円 7,407万円 | 27戸 281戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
6位 | ![]() | クラッシィタワー淀屋橋 大阪市中央区淡路町3丁目 | 2015年12月 RC | 淀屋橋(大江橋) 徒歩4分 | 353.70万円 8,108万円 | 27戸 216戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
7位 | ![]() | クリスタルエグゼ日本橋 大阪市中央区日本橋1丁目 | 2016年1月 SRC | 日本橋(近鉄日本橋) 徒歩1分 | 343.18万円 5,333万円 | 9戸 96戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
8位 | ![]() | ブランズタワー御堂筋本町 大阪市中央区南本町4丁目 | 2017年10月 RC | 本町 徒歩1分 | 337.10万円 6,670万円 | 27戸 276戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
9位 | ![]() | ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH 大阪市中央区東心斎橋1丁目 | 2017年11月 RC | 長堀橋 徒歩1分 | 334.49万円 6,489万円 | 31戸 202戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
10位 | ![]() | クレヴィアタワー大阪本町 大阪市中央区瓦町3丁目 | 2019年1月 RC | 本町 徒歩5分 | 329.25万円 6,543万円 | 29戸 181戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
11位 | ![]() | ユニハイムMUSE大手前 大阪市中央区徳井町1丁目 | 2019年11月 RC | 谷町四丁目 徒歩3分 | 322.56万円 4,490万円 | 1戸 52戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
12位 | ![]() | グランドメゾン上町台ザ・タワー 大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | 2019年12月 RC | 谷町四丁目 徒歩5分 | 312.36万円 7,717万円 | 9戸 244戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
13位 | ![]() | ブランズタワー・ウエリス心斎橋NORTH 大阪市中央区東心斎橋1丁目 | 2016年2月 RC | 長堀橋 徒歩1分 | 310.60万円 5,683万円 | 17戸 246戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
14位 | ![]() | プレサンスレジェンド堺筋本町タワー 大阪市中央区久太郎町1丁目 | 2018年3月 RC | 堺筋本町 徒歩3分 | 309.44万円 6,137万円 | 44戸 337戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
15位 | ![]() | 淀屋橋アップルタワーレジデンス 大阪市中央区伏見町3丁目 | 2007年6月 RC | 淀屋橋(大江橋) 徒歩3分 | 302.79万円 7,063万円 | 29戸 304戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
16位 | ![]() | パークタワー北浜 大阪市中央区北浜東 | 2014年6月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩5分 | 291.47万円 5,522万円 | 25戸 350戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
17位 | ![]() | リビオレゾン北浜天満橋 大阪市中央区船越町2丁目 | 2019年8月 RC | 天満橋 徒歩7分 | 290.36万円 2,580万円 | 4戸 78戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
18位 | ![]() | ローレルアイ谷町六丁目 大阪市中央区谷町6丁目 | 2020年3月 RC | 谷町六丁目 徒歩4分 | 284.71万円 2,830万円 | 2戸 72戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
19位 | ![]() | ザ・パークハウス谷町5丁目 大阪市中央区谷町5丁目 | 2014年6月 RC | 谷町六丁目 徒歩3分 | 281.10万円 6,118万円 | 4戸 206戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
20位 | ![]() | グランドメゾン上町台テラス 大阪市中央区上汐1丁目 | 2018年1月 RC | 谷町九丁目 徒歩5分 | 279.54万円 6,950万円 | 5戸 88戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
21位 | ![]() | フォーリアライズ本町レクス 大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | 2020年1月 RC | 堺筋本町 徒歩4分 | 279.34万円 3,570万円 | 1戸 56戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
22位 | ![]() | クラッシィタワー南船場 大阪市中央区南船場1丁目 | 2015年4月 RC | 長堀橋 徒歩3分 | 278.97万円 5,516万円 | 14戸 146戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
23位 | ![]() | ビオール大阪大手前タワー 大阪市中央区糸屋町1丁目 | 2007年1月 RC | 谷町四丁目 徒歩3分 | 277.72万円 6,921万円 | 17戸 307戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
24位 | ![]() | ザ・パークハウス大手前タワーレジデンス 大阪市中央区糸屋町2丁目 | 2018年1月 RC | 谷町四丁目 徒歩7分 | 273.28万円 5,955万円 | 4戸 53戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
25位 | ![]() | クリスタルエグゼ心斎橋 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 2014年5月 RC | 心斎橋 徒歩4分 | 272.70万円 3,403万円 | 6戸 81戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
26位 | ![]() | メインステージ心斎橋EAST 大阪市中央区博労町1丁目 | 2018年10月 RC | 長堀橋 徒歩5分 | 270.41万円 2,240万円 | 2戸 56戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
27位 | ![]() | ジオ釣鐘町 大阪市中央区釣鐘町2丁目 | 2014年9月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩6分 | 270.40万円 6,022万円 | 9戸 123戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
28位 | ![]() | グランドメゾン大手前タワー 大阪市中央区大手通1丁目 | 2005年4月 RC | 天満橋 徒歩5分 | 269.95万円 8,245万円 | 2戸 90戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
29位 | ![]() | ファーストフィオーレ心斎橋イースト2 大阪市中央区南船場1丁目 | 2018年3月 RC | 松屋町 徒歩5分 | 269.41万円 2,638万円 | 4戸 52戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
30位 | ![]() | プレサンスロジェ堺筋本町 大阪市中央区南本町1丁目 | 2019年8月 RC | 堺筋本町 徒歩2分 | 262.00万円 4,362万円 | 6戸 54戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
大阪市中央区の地域を限定したい場合は下記より選択してください。