エリア別 中古マンションの単価ランキング
検索キーワード「大阪市北区」
順位▲ | 写真 | マンション名 住所 | 築年月 構造 | 最寄り駅 徒歩 | 平均坪単価 平均価格 | 売出事例数 (直近2年) 総戸数 | 売出し中物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | グランフロント大阪オーナーズタワー 大阪市北区大深町 | 2013年3月 RC | 梅田(大阪) 徒歩6分 | 599.34万円 14,988万円 | 42戸 525戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
2位 | ![]() | ジオ グランデ梅田 大阪市北区茶屋町 | 2011年4月 RC | 梅田(大阪) 徒歩2分 | 441.03万円 10,802万円 | 10戸 186戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
3位 | ![]() | ブランズタワー梅田North 大阪市北区豊崎3丁目 | 2020年3月 RC | 中津 徒歩1分 | 420.40万円 8,614万円 | 51戸 653戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
4位 | ![]() | 堂島ザ・レジデンスマークタワー 大阪市北区堂島2丁目 | 2013年9月 RC | 梅田(大阪) 徒歩4分 | 380.91万円 8,586万円 | 32戸 269戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
5位 | ![]() | ザ・ファインタワー梅田豊崎 大阪市北区豊崎3丁目 | 2019年1月 RC | 中津 徒歩1分 | 379.24万円 8,344万円 | 55戸 312戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
6位 | ![]() | プレミスト梅田 大阪市北区中崎西2丁目 | 2020年3月 RC | 梅田(大阪) 徒歩5分 | 348.47万円 6,413万円 | 3戸 127戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
7位 | ![]() | シティタワー東梅田パークフロント 大阪市北区野崎町 | 2019年3月 RC | 天満(扇町) 徒歩4分 | 335.14万円 6,834万円 | 23戸 490戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
8位 | ![]() | ザ・パークハウス中之島タワー 大阪市北区中之島6丁目 | 2017年10月 RC | 中之島 徒歩2分 | 326.54万円 7,087万円 | 83戸 894戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
9位 | ![]() | プレサンス梅田東アルファ 大阪市北区西天満4丁目 | 2015年1月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩6分 | 315.68万円 2,980万円 | 1戸 70戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
10位 | ![]() | ザ・セントラルマークタワー 大阪市北区中津1丁目 | 2015年1月 RC | 中津 徒歩1分 | 309.76万円 6,948万円 | 28戸 415戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
11位 | ![]() | グランドメゾン新梅田タワー 大阪市北区大淀南2丁目 | 2019年1月 RC | 福島(新福島) 徒歩6分 | 309.54万円 7,254万円 | 42戸 297戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
12位 | ![]() | シティタワー梅田東 大阪市北区本庄西1丁目 | 2016年10月 RC | 天神橋筋六丁目 徒歩5分 | 307.77万円 6,549万円 | 49戸 501戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
13位 | ![]() | ジオタワー天六 大阪市北区天神橋7丁目 | 2013年5月 RC | 天神橋筋六丁目 徒歩1分 | 305.74万円 6,923万円 | 21戸 400戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
14位 | ![]() | ローレルタワー南森町ル・サンク 大阪市北区東天満2丁目 | 2017年2月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩1分 | 299.50万円 6,545万円 | 10戸 131戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
15位 | ![]() | プレサンス梅田東グラッド 大阪市北区西天満3丁目 | 2019年4月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩5分 | 295.08万円 2,880万円 | 1戸 44戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
16位 | ![]() | サクラティアラ新梅田 大阪市北区大淀中3丁目 | 2019年3月 RC | 福島(新福島) 徒歩12分 | 292.34万円 3,165万円 | 3戸 26戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
17位 | ![]() | エルグレースタワー大阪同心 大阪市北区同心1丁目 | 2016年8月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩6分 | 286.69万円 6,754万円 | 14戸 143戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
18位 | ![]() | パークタワー梅田 大阪市北区扇町2丁目 | 2013年10月 RC | 中崎町 徒歩3分 | 285.69万円 5,986万円 | 15戸 230戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
19位 | ![]() | ザ・梅田タワー 大阪市北区鶴野町 | 2005年10月 RC | 梅田(大阪) 徒歩4分 | 283.05万円 7,103万円 | 38戸 385戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
20位 | ![]() | ザ・大阪レジデンス梅田扇町公園 大阪市北区神山町 | 2016年9月 RC | 天満(扇町) 徒歩4分 | 280.45万円 5,650万円 | 6戸 69戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
21位 | ![]() | ロジュマンタワー梅田 大阪市北区万歳町 | 2015年2月 RC | 中崎町 徒歩1分 | 277.75万円 5,513万円 | 13戸 254戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
22位 | ![]() | レ・ジェイド南森町 大阪市北区天神橋1丁目 | 2018年5月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩6分 | 274.55万円 4,255万円 | 2戸 29戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
23位 | ![]() | シエリア大阪同心 大阪市北区同心1丁目 | 2019年3月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩9分 | 272.65万円 6,435万円 | 2戸 42戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
24位 | ![]() | パークナード中之島公園ロジュマン 大阪市北区天神橋1丁目 | 2010年2月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩6分 | 269.88万円 6,488万円 | 5戸 86戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
25位 | ![]() | クレヴィア南森町 大阪市北区南森町2丁目 | 2014年2月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩1分 | 269.78万円 5,720万円 | 3戸 103戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
26位 | ![]() | ザ・パークハウス梅田 大阪市北区中崎西1丁目 | 2012年2月 RC | 中崎町 徒歩2分 | 267.22万円 5,208万円 | 6戸 150戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
27位 | ![]() | グランスイート中之島タワー 大阪市北区中之島3丁目 | 2005年2月 RC | 肥後橋(渡辺橋) 徒歩6分 | 265.44万円 6,528万円 | 8戸 141戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
28位 | ![]() | プレサンスロジェ天満橋リバーテラス 大阪市北区天満橋2丁目 | 2017年7月 RC | 天満(扇町) 徒歩6分 | 263.75万円 4,300万円 | 3戸 58戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
29位 | ![]() | ローレルタワー梅田 大阪市北区万歳町 | 2008年6月 RC | 中崎町 徒歩1分 | 262.24万円 5,206万円 | 11戸 250戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
30位 | ![]() | N4タワー(N4.TOWER) 大阪市北区中之島4丁目 | 2009年8月 RC | 中之島 徒歩3分 | 260.67万円 5,670万円 | 39戸 343戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
大阪市北区の地域を限定したい場合は下記より選択してください。