エリア別 中古マンションの単価ランキング
検索キーワード「大阪市天王寺区」
順位▲ | 写真 | マンション名 住所 | 築年月 構造 | 最寄り駅 徒歩 | 平均坪単価 平均価格 | 売出事例数 (直近2年) 総戸数 | 売出し中物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | グランドメゾン真田山ゲートハウス 大阪市天王寺区空堀町 | 2021年6月 RC | 玉造 徒歩5分 | 449.35万円 14,990万円 | 2戸 23戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
2位 | ![]() | ローレルコート上本町石ヶ辻公園 大阪市天王寺区石ケ辻町 | 2019年2月 RC | 上本町 徒歩5分 | 422.26万円 11,650万円 | 2戸 26戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
3位 | ![]() | ルネグラン四天王寺夕陽丘 大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | 2018年1月 RC | 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩4分 | 346.46万円 7,480万円 | 1戸 61戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
4位 | ![]() | メロディーハイム夕陽丘リージェンツコート 大阪市天王寺区上本町8丁目 | 2005年1月 SRC | 上本町 徒歩7分 | 344.14万円 12,000万円 | 1戸 35戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
5位 | ![]() | プラネスーペリア夕陽丘 大阪市天王寺区烏ケ辻2丁目 | 2021年3月 RC | 桃谷 徒歩6分 | 338.31万円 7,865万円 | 2戸 24戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
6位 | ![]() | グランドメゾン上本町THE CLASS 大阪市天王寺区石ケ辻町 | 2020年6月 RC | 上本町 徒歩6分 | 337.02万円 10,170万円 | 3戸 69戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
7位 | ![]() | ネベル大阪上本町 大阪市天王寺区上汐3丁目 | 2020年6月 RC | 上本町 徒歩3分 | 334.75万円 3,393万円 | 7戸 98戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
8位 | ![]() | ディアエスタ ミオ 夕陽丘 大阪市天王寺区上汐5丁目 | 2020年2月 RC | 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩2分 | 329.85万円 9,480万円 | 1戸 22戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
9位 | ![]() | プレミストタワー大阪上本町 大阪市天王寺区東高津町 | 2020年3月 RC | 上本町 徒歩3分 | 312.09万円 5,955万円 | 11戸 120戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
10位 | ![]() | ザ・天王寺レジデンスガーデン&ピスタ 大阪市天王寺区悲田院町 | 2015年9月 RC | 天王寺(大阪阿倍野橋) 徒歩2分 | 307.32万円 6,323万円 | 12戸 413戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
11位 | ![]() | 夕陽ヶ丘リバーガーデン 大阪市天王寺区松ケ鼻町 | 2016年10月 RC | 桃谷 徒歩5分 | 305.00万円 8,753万円 | 3戸 106戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
12位 | ![]() | シエリア夕陽丘北山町 大阪市天王寺区北山町 | 2019年10月 RC | 桃谷 徒歩9分 | 294.96万円 7,790万円 | 1戸 39戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
13位 | ![]() | ウェリス上本町ローレルタワー 大阪市天王寺区上本町7丁目 | 2008年3月 RC | 上本町 徒歩4分 | 290.06万円 6,654万円 | 17戸 267戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
14位 | ![]() | ローレルコート大阪上本町 大阪市天王寺区上之宮町 | 2011年9月 RC | 上本町 徒歩4分 | 289.35万円 6,785万円 | 2戸 50戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
15位 | ![]() | グランドメゾン天王寺上之宮町 大阪市天王寺区上之宮町 | 2018年5月 RC | 上本町 徒歩7分 | 286.43万円 7,480万円 | 2戸 42戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
16位 | ![]() | プレサンスロジェ上本町 大阪市天王寺区上之宮町 | 2020年3月 RC | 上本町 徒歩5分 | 286.34万円 3,920万円 | 2戸 22戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
17位 | ![]() | グランドメゾン天王寺石ヶ辻町 大阪市天王寺区石ケ辻町 | 2018年1月 RC | 上本町 徒歩6分 | 282.24万円 7,200万円 | 1戸 20戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
18位 | ![]() | グランドメゾン夕陽丘タワー 大阪市天王寺区六万体町 | 2015年7月 RC | 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩1分 | 281.65万円 6,030万円 | 2戸 44戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
19位 | ![]() | プレイズ天王寺 大阪市天王寺区寺田町2丁目 | 2020年9月 RC | 寺田町 徒歩4分 | 281.10万円 5,097万円 | 3戸 39戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
20位 | ![]() | セントラルレジデンス天王寺シティタワー 大阪市天王寺区北河堀町 | 2003年1月 RC | 天王寺(大阪阿倍野橋) 徒歩3分 | 278.31万円 7,658万円 | 11戸 154戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
21位 | ![]() | レ・ジェイド天王寺勝山 大阪市天王寺区勝山4丁目 | 2021年10月 RC | 桃谷 徒歩5分 | 277.60万円 6,940万円 | 2戸 39戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
22位 | ![]() | ジェイグラン天王寺堂ヶ芝 大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目 | 2019年7月 RC | 桃谷 徒歩5分 | 277.34万円 5,680万円 | 1戸 39戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
23位 | ![]() | プラウド四天王寺夕陽ヶ丘 大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | 2011年7月 RC | 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩6分 | 276.58万円 7,530万円 | 2戸 26戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
24位 | ![]() | リビオレゾン天王寺真田山 大阪市天王寺区舟橋町 | 2020年11月 RC | 鶴橋 徒歩5分 | 276.27万円 2,771万円 | 6戸 66戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
25位 | ![]() | クレヴィア四天王寺前夕陽ヶ丘 大阪市天王寺区上本町8丁目 | 2018年2月 RC | 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩6分 | 269.61万円 6,543万円 | 3戸 48戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
26位 | ![]() | ピアッツァタワー上本町 大阪市天王寺区上本町5丁目 | 2015年8月 RC | 上本町 徒歩2分 | 266.48万円 5,729万円 | 11戸 127戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
27位 | ![]() | ブランズ夕陽丘ザ・テラス 大阪市天王寺区上本町8丁目 | 2019年2月 RC | 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩6分 | 266.36万円 4,680万円 | 1戸 41戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
28位 | ![]() | プラウド天王寺真田山 大阪市天王寺区空清町 | 2019年2月 RC | 玉造 徒歩7分 | 264.73万円 6,113万円 | 3戸 41戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
29位 | ![]() | グランアッシュ天王寺真田山 大阪市天王寺区玉造元町 | 2019年6月 RC | 玉造 徒歩4分 | 263.61万円 4,258万円 | 4戸 100戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
30位 | ![]() | ワールドアイ天王寺ミラージュ 大阪市天王寺区国分町 | 2019年7月 RC | 寺田町 徒歩5分 | 261.96万円 2,080万円 | 1戸 78戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
大阪市天王寺区の地域を限定したい場合は下記より選択してください。