エリア別 中古マンションの単価ランキング
検索キーワード「大阪市西区」
順位▲ | 写真 | マンション名 住所 | 築年月 構造 | 最寄り駅 徒歩 | 平均坪単価 平均価格 | 売出事例数 (直近2年) 総戸数 | 売出し中物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー 大阪市西区新町1丁目 | 2015年3月 RC | 四ツ橋 徒歩6分 | 345.29万円 7,902万円 | 71戸 874戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
2位 | ![]() | プレミストタワー大阪新町ローレルコート 大阪市西区新町2丁目 | 2018年1月 RC | 西大橋 徒歩2分 | 331.00万円 7,528万円 | 32戸 298戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
3位 | ![]() | ブランズ北堀江 大阪市西区北堀江3丁目 | 2018年2月 RC | 西長堀 徒歩2分 | 327.21万円 6,657万円 | 3戸 41戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
4位 | ![]() | グランドメゾン京町堀タワー 大阪市西区京町堀2丁目 | 2009年8月 RC | 肥後橋(渡辺橋) 徒歩8分 | 295.35万円 9,021万円 | 14戸 240戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
5位 | ![]() | ブランズタワー南堀江 大阪市西区南堀江1丁目 | 2014年2月 RC | 四ツ橋 徒歩4分 | 285.70万円 6,297万円 | 21戸 228戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
6位 | ![]() | エステムコート北堀江 大阪市西区北堀江1丁目 | 2018年1月 RC | 西大橋 徒歩2分 | 285.29万円 2,850万円 | 1戸 42戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
7位 | ![]() | ファーストステージ京町堀レジデンス 大阪市西区京町堀1丁目 | 2016年12月 RC | 肥後橋(渡辺橋) 徒歩6分 | 283.14万円 2,200万円 | 1戸 57戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
8位 | ![]() | プラウド南堀江 大阪市西区南堀江1丁目 | 2018年8月 RC | 西大橋 徒歩6分 | 279.83万円 5,427万円 | 9戸 55戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
9位 | ![]() | ブランズ北堀江 プレイス 大阪市西区北堀江3丁目 | 2018年12月 RC | 西長堀 徒歩2分 | 278.59万円 4,555万円 | 6戸 68戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
10位 | ![]() | ジオタワー南堀江 大阪市西区南堀江4丁目 | 2016年2月 RC | 西長堀 徒歩5分 | 276.61万円 7,174万円 | 15戸 203戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
11位 | ![]() | エステムコート南堀江?CHURA 大阪市西区南堀江3丁目 | 2017年10月 RC | 西長堀 徒歩4分 | 275.06万円 2,470万円 | 1戸 56戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
12位 | ![]() | アール大阪グランデ 大阪市西区本田1丁目 | 2017年12月 RC | 阿波座 徒歩8分 | 270.27万円 2,100万円 | 1戸 40戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
13位 | ![]() | パークリュクス大阪京町堀 大阪市西区京町堀2丁目 | 2018年3月 RC | 阿波座 徒歩9分 | 270.17万円 2,980万円 | 1戸 72戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
14位 | ![]() | プレミスト靱本町 大阪市西区靱本町1丁目 | 2018年1月 RC | 本町 徒歩4分 | 269.70万円 5,321万円 | 7戸 88戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
15位 | ![]() | クリスタルエグゼ南堀江 大阪市西区南堀江4丁目 | 2019年4月 RC | ドーム前千代崎 徒歩5分 | 267.25万円 3,680万円 | 1戸 40戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
16位 | ![]() | ディーグラフォート大阪N.Y.タワー 大阪市西区江戸堀1丁目 | 2008年10月 RC | 肥後橋(渡辺橋) 徒歩1分 | 265.07万円 5,396万円 | 27戸 331戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
17位 | ![]() | エステムコート中之島GATE 大阪市西区川口2丁目 | 2019年1月 RC | 阿波座 徒歩5分 | 264.23万円 5,200万円 | 1戸 69戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
18位 | ![]() | クレアホームズ新町一丁目 大阪市西区新町1丁目 | 2017年11月 RC | 四ツ橋 徒歩3分 | 263.07万円 4,780万円 | 1戸 25戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
19位 | ![]() | プラウド堀江公園 大阪市西区南堀江1丁目 | 2011年3月 RC | 四ツ橋 徒歩4分 | 262.67万円 4,798万円 | 5戸 48戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
20位 | ![]() | プレミスト北堀江 大阪市西区北堀江3丁目 | 2014年2月 RC | 西長堀 徒歩2分 | 253.78万円 5,747万円 | 3戸 48戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
21位 | ![]() | アスヴェル阿波座BLUE EARTH 大阪市西区本田1丁目 | 2017年10月 RC | 西長堀 徒歩7分 | 252.73万円 2,133万円 | 3戸 177戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
22位 | ![]() | OMPタワー(阿波座ライズタワーズ フラッグ46) 大阪市西区江之子島2丁目 | 2016年1月 RC | 阿波座 徒歩2分 | 252.65万円 5,715万円 | 50戸 565戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
23位 | ![]() | スワンズシティ南堀江ブルーム 大阪市西区南堀江2丁目 | 2016年11月 RC | 西大橋 徒歩6分 | 251.89万円 2,370万円 | 4戸 50戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
24位 | ![]() | プレミスト靱公園 大阪市西区靱本町1丁目 | 2018年1月 RC | 本町 徒歩4分 | 251.26万円 4,490万円 | 1戸 88戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
25位 | ![]() | シティタワー堀江 大阪市西区北堀江1丁目 | 2005年11月 RC | 四ツ橋 徒歩3分 | 250.51万円 5,548万円 | 18戸 179戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
26位 | ![]() | プレミスト京町堀 大阪市西区京町堀2丁目 | 2012年2月 RC | 阿波座 徒歩5分 | 248.82万円 5,280万円 | 1戸 35戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
27位 | ![]() | サムティ阿波座BELSIA 大阪市西区立売堀4丁目 | 2016年9月 RC | 阿波座 徒歩4分 | 248.70万円 1,920万円 | 1戸 98戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
28位 | ![]() | エスリード靱公園 大阪市西区靱本町1丁目 | 2015年9月 RC | 本町 徒歩2分 | 245.76万円 2,535万円 | 4戸 70戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
29位 | ![]() | ライオンズマンション大阪スカイタワー 大阪市西区新町1丁目 | 2004年5月 SRC | 四ツ橋 徒歩4分 | 244.16万円 6,915万円 | 17戸 232戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
30位 | ![]() | プレサンスOSAKA DOMECITYワンダー 大阪市西区九条南2丁目 | 2017年1月 RC | 九条 徒歩3分 | 243.30万円 2,360万円 | 2戸 138戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
大阪市西区の地域を限定したい場合は下記より選択してください。