エリア別 中古マンションの単価ランキング
検索キーワード「大阪市中心6区」
順位▲ | 写真 | マンション名 住所 | 築年月 構造 | 最寄り駅 徒歩 | 平均坪単価 平均価格 | 売出事例数 (直近2年) 総戸数 | 売出し中物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | グランフロント大阪オーナーズタワー 大阪市北区大深町 | 2013年3月 RC | 梅田(大阪) 徒歩6分 | 614.47万円 15,233万円 | 30戸 525戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
2位 | ![]() | シティタワー大阪本町 大阪市中央区安土町2丁目 | 2021年12月 RC | 堺筋本町 徒歩3分 | 491.87万円 9,980万円 | 1戸 855戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
3位 | ![]() | ザ・ファインタワー大手前 大阪市中央区谷町2丁目 | 2021年10月 RC | 天満橋 徒歩2分 | 465.29万円 8,980万円 | 1戸 241戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
4位 | ![]() | グランサンクタス淀屋橋 大阪市中央区今橋3丁目 | 2013年7月 RC | 淀屋橋(大江橋) 徒歩3分 | 459.82万円 8,640万円 | 2戸 61戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
5位 | ![]() | グランドメゾン真田山ゲートハウス 大阪市天王寺区空堀町 | 2021年6月 RC | 玉造 徒歩5分 | 449.35万円 14,990万円 | 2戸 23戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
6位 | ![]() | 北浜ミッドタワー 大阪市中央区北浜2丁目 | 2019年3月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 436.66万円 9,921万円 | 17戸 311戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
7位 | ![]() | ブランズタワー梅田North 大阪市北区豊崎3丁目 | 2020年3月 RC | 中津 徒歩1分 | 433.24万円 8,918万円 | 62戸 653戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
8位 | ![]() | グランドメゾン新梅田タワー ザ・クラブ・レジデンス 大阪市北区大淀南2丁目 | 2021年7月 RC | 福島(新福島) 徒歩8分 | 426.06万円 9,427万円 | 49戸 871戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
9位 | ![]() | ローレルコート上本町石ヶ辻公園 大阪市天王寺区石ケ辻町 | 2019年2月 RC | 上本町 徒歩5分 | 422.26万円 11,650万円 | 2戸 26戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
10位 | ![]() | ジオ グランデ梅田 大阪市北区茶屋町 | 2011年4月 RC | 梅田(大阪) 徒歩2分 | 412.42万円 8,905万円 | 11戸 186戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
11位 | ![]() | プレミスト梅田ノース 大阪市北区中崎西2丁目 | 2020年3月 RC | 梅田(大阪) 徒歩5分 | 402.96万円 8,579万円 | 8戸 127戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
12位 | ![]() | MJR堺筋本町タワー 大阪市中央区南本町1丁目 | 2021年2月 RC | 堺筋本町 徒歩1分 | 401.92万円 9,144万円 | 23戸 296戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
13位 | ![]() | 堂島ザ・レジデンスマークタワー 大阪市北区堂島2丁目 | 2013年9月 RC | 梅田(大阪) 徒歩4分 | 384.37万円 8,296万円 | 26戸 269戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
14位 | ![]() | シエリア大阪天神橋 大阪市北区天神橋1丁目 | 2020年11月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩5分 | 383.21万円 8,257万円 | 3戸 54戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
15位 | ![]() | ザ・ファインタワー梅田豊崎 大阪市北区豊崎3丁目 | 2019年1月 RC | 中津 徒歩1分 | 373.00万円 7,591万円 | 30戸 312戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
16位 | ![]() | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー 大阪市西区新町1丁目 | 2015年3月 RC | 四ツ橋 徒歩6分 | 364.56万円 8,739万円 | 78戸 874戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
17位 | ![]() | The Kitahama(ザ北浜タワー) 大阪市中央区高麗橋1丁目 | 2009年2月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 364.15万円 8,630万円 | 23戸 465戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
18位 | ![]() | クラッシィタワー淀屋橋 大阪市中央区淡路町3丁目 | 2015年12月 RC | 淀屋橋(大江橋) 徒歩4分 | 362.47万円 7,840万円 | 35戸 216戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
19位 | ![]() | ローレルタワー心斎橋 大阪市中央区西心斎橋1丁目 | 2019年2月 RC | 心斎橋 徒歩3分 | 362.38万円 7,308万円 | 13戸 140戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
20位 | ![]() | グランドメゾン上町台レジデンスタワー 大阪市中央区内久宝寺町4丁目 | 2020年10月 RC | 谷町四丁目 徒歩5分 | 361.61万円 8,658万円 | 24戸 287戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
21位 | ![]() | プレミストタワー大阪新町ローレルコート 大阪市西区新町2丁目 | 2018年1月 RC | 西大橋 徒歩2分 | 361.43万円 8,673万円 | 23戸 298戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
22位 | ![]() | ザ・なんばタワー 大阪市浪速区難波中2丁目 | 2007年8月 RC | なんば(難波) 徒歩6分 | 361.23万円 9,641万円 | 16戸 344戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
23位 | ![]() | プラウドタワー北浜 大阪市中央区高麗橋2丁目 | 2019年11月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 359.90万円 7,041万円 | 37戸 281戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
24位 | ![]() | ブランズタワー・ウエリス心斎橋NORTH 大阪市中央区東心斎橋1丁目 | 2016年2月 RC | 長堀橋 徒歩1分 | 358.65万円 7,527万円 | 23戸 246戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
25位 | ![]() | ジオタワー南森町 大阪市北区東天満2丁目 | 2021年2月 RC | 南森町(大阪天満宮) 徒歩7分 | 356.31万円 7,002万円 | 29戸 250戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
26位 | ![]() | ブランズタワー御堂筋本町 大阪市中央区南本町4丁目 | 2017年10月 RC | 本町 徒歩1分 | 354.79万円 7,064万円 | 23戸 276戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
27位 | ![]() | ザ・パークハウス中之島タワー 大阪市北区中之島6丁目 | 2017年10月 RC | 中之島 徒歩2分 | 353.34万円 7,216万円 | 60戸 894戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
28位 | ![]() | ザ・タワー大阪 大阪市福島区福島1丁目 | 2008年7月 RC | 福島(新福島) 徒歩3分 | 348.60万円 10,278万円 | 32戸 560戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
29位 | ![]() | シティタワー東梅田パークフロント 大阪市北区野崎町 | 2019年3月 RC | 天満(扇町) 徒歩4分 | 348.07万円 7,162万円 | 33戸 490戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
30位 | ![]() | ルネグラン四天王寺夕陽丘 大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | 2018年1月 RC | 四天王寺前夕陽ケ丘 徒歩4分 | 346.46万円 7,480万円 | 1戸 61戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
大阪市内のその他のエリア相場を見る