エリア別 中古マンションの単価ランキング
検索キーワード「大阪市中心6区」
順位▲ | 写真 | マンション名 住所 | 築年月 構造 | 最寄り駅 徒歩 | 平均坪単価 平均価格 | 売出事例数 (直近2年) 総戸数 | 売出し中物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | グランフロント大阪オーナーズタワー 大阪市北区大深町 | 2013年3月 RC | 梅田(大阪) 徒歩6分 | 599.34万円 14,988万円 | 42戸 525戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
2位 | ![]() | ジオ グランデ梅田 大阪市北区茶屋町 | 2011年4月 RC | 梅田(大阪) 徒歩2分 | 441.03万円 10,802万円 | 10戸 186戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
3位 | ![]() | ブランズタワー梅田North 大阪市北区豊崎3丁目 | 2020年3月 RC | 中津 徒歩1分 | 420.40万円 8,614万円 | 51戸 653戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
4位 | ![]() | ローレルコート上本町石ヶ辻公園 大阪市天王寺区石ケ辻町 | 2019年2月 RC | 上本町 徒歩5分 | 409.57万円 11,300万円 | 2戸 26戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
5位 | ![]() | ローレルタワー心斎橋 大阪市中央区西心斎橋1丁目 | 2019年2月 RC | 心斎橋 徒歩3分 | 389.70万円 7,189万円 | 14戸 140戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
6位 | ![]() | 北浜ミッドタワー 大阪市中央区北浜2丁目 | 2019年3月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 387.02万円 8,323万円 | 41戸 311戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
7位 | ![]() | The Kitahama(ザ北浜タワー) 大阪市中央区高麗橋1丁目 | 2009年2月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 381.92万円 9,260万円 | 36戸 465戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
8位 | ![]() | 堂島ザ・レジデンスマークタワー 大阪市北区堂島2丁目 | 2013年9月 RC | 梅田(大阪) 徒歩4分 | 380.91万円 8,586万円 | 32戸 269戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
9位 | ![]() | ザ・ファインタワー梅田豊崎 大阪市北区豊崎3丁目 | 2019年1月 RC | 中津 徒歩1分 | 379.24万円 8,344万円 | 55戸 312戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
10位 | ![]() | プレミストタワー大阪上本町 大阪市天王寺区東高津町 | 2020年3月 RC | 上本町 徒歩3分 | 373.01万円 7,411万円 | 4戸 120戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
11位 | ![]() | プラウドタワー北浜 大阪市中央区高麗橋2丁目 | 2020年1月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩1分 | 360.11万円 7,415万円 | 23戸 281戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
12位 | ![]() | プレミスト梅田 大阪市北区中崎西2丁目 | 2020年3月 RC | 梅田(大阪) 徒歩5分 | 348.47万円 6,413万円 | 3戸 127戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
13位 | ![]() | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー 大阪市西区新町1丁目 | 2015年3月 RC | 四ツ橋 徒歩6分 | 345.29万円 7,902万円 | 71戸 874戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
14位 | ![]() | クリスタルエグゼ日本橋 大阪市中央区日本橋1丁目 | 2016年1月 SRC | 日本橋(近鉄日本橋) 徒歩1分 | 342.69万円 5,044万円 | 14戸 96戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
15位 | ![]() | クラッシィタワー淀屋橋 大阪市中央区淡路町3丁目 | 2015年12月 RC | 淀屋橋(大江橋) 徒歩4分 | 341.65万円 7,685万円 | 26戸 216戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
16位 | ![]() | ザ・なんばタワー 大阪市浪速区難波中2丁目 | 2007年8月 RC | なんば(難波) 徒歩6分 | 337.73万円 8,616万円 | 22戸 344戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
17位 | ![]() | ブランズタワー御堂筋本町 大阪市中央区南本町4丁目 | 2017年10月 RC | 本町 徒歩1分 | 337.15万円 6,671万円 | 27戸 276戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
18位 | ![]() | シティタワー東梅田パークフロント 大阪市北区野崎町 | 2019年3月 RC | 天満(扇町) 徒歩4分 | 335.14万円 6,834万円 | 23戸 490戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
19位 | ![]() | ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH 大阪市中央区東心斎橋1丁目 | 2017年11月 RC | 長堀橋 徒歩1分 | 331.68万円 6,251万円 | 35戸 202戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
20位 | ![]() | プレミストタワー大阪新町ローレルコート 大阪市西区新町2丁目 | 2018年1月 RC | 西大橋 徒歩2分 | 331.00万円 7,528万円 | 32戸 298戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
21位 | ![]() | クレヴィアタワー大阪本町 大阪市中央区瓦町3丁目 | 2019年1月 RC | 本町 徒歩5分 | 330.94万円 6,600万円 | 25戸 181戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
22位 | ![]() | ブランズ北堀江 大阪市西区北堀江3丁目 | 2018年2月 RC | 西長堀 徒歩2分 | 327.21万円 6,657万円 | 3戸 41戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
23位 | ![]() | ザ・パークハウス中之島タワー 大阪市北区中之島6丁目 | 2017年10月 RC | 中之島 徒歩2分 | 326.54万円 7,087万円 | 83戸 894戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
24位 | ![]() | ザ・タワー大阪 大阪市福島区福島1丁目 | 2008年7月 RC | 福島(新福島) 徒歩3分 | 324.05万円 8,535万円 | 31戸 560戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
25位 | ![]() | ユニハイムMUSE大手前 大阪市中央区徳井町1丁目 | 2019年11月 RC | 谷町四丁目 徒歩3分 | 322.56万円 4,490万円 | 1戸 52戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
26位 | ![]() | シエリア夕陽丘北山町 大阪市天王寺区北山町 | 2019年10月 RC | 桃谷 徒歩9分 | 321.09万円 8,480万円 | 1戸 39戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
27位 | ![]() | プレサンスレジェンド堺筋本町タワー 大阪市中央区久太郎町1丁目 | 2018年3月 RC | 堺筋本町 徒歩3分 | 317.13万円 6,547万円 | 47戸 337戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
28位 | ![]() | プレサンス梅田東アルファ 大阪市北区西天満4丁目 | 2015年1月 RC | 北浜(なにわ橋) 徒歩6分 | 315.68万円 2,980万円 | 1戸 70戸 | なし 分譲 マンション 詳細 |
29位 | ![]() | グランドメゾン上町台ザ・タワー 大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | 2019年12月 RC | 谷町四丁目 徒歩5分 | 312.36万円 7,717万円 | 9戸 244戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
30位 | ![]() | ザ・セントラルマークタワー 大阪市北区中津1丁目 | 2015年1月 RC | 中津 徒歩1分 | 309.76万円 6,948万円 | 28戸 415戸 | あり 分譲 マンション 詳細 |
大阪市内のその他のエリア相場を見る